【社会保障】安海镇2024年6月城乡低保金、特困供养金、用电优惠金及80周岁及以上低保老年人高龄补贴发放花名册_法定主动公开内容_晋江市人民政府 (2024)

【社会保障】安海镇2024年6月城乡低保金、特困供养金、用电优惠金及80周岁及以上低保老年人高龄补贴发放花名册

时间:2024-07-03 17:55

20246月安海镇城乡低保金、用电优惠金发放花名册
序号 村(社区) 户主姓名 保障人数 月保障金(元) 市财政负担100%(元) 用电优惠金(元) 应发总金额(元)
1 安东村委会 陈传吞 3 1770 1770 20 1790
2 安东村委会 陈锦沛 1 900 900 20 920
3 安东村委会 陈菊香 3 1770 1770 20 1790
4 安东村委会 黄雅清 1 900 900 20 920
5 安东村委会 林永金 1 900 900 20 920
6 安东村委会 吴源在 1 900 900 20 920
7 安东村委会 颜丽美 2 1000 1000 20 1020
8 安东村委会 曾心莲 3 1770 1770 20 1790
9 安东村委会 庄祖祥 1 900 900 20 920
10 安东村委会 吴进辉 3 2700 2700 20 2720
11 安东村委会 吴诗涵 1 900 900 20 920
12 安东村委会 柯益家 1 900 900 20 920
13 庵前村委会 陈婉治 3 1660 1660 20 1680
14 庵前村委会 李锦娜 3 2285 2285 20 2305
15 庵前村委会 吴栋阳 2 1800 1800 20 1820
16 庵前村委会 肖莲治 3 2475 2475 20 2495
17 庵前村委会 杨素华 3 2010 2010 20 2030
18 庵前村委会 尤查金 1 870 870 20 890
19 庵前村委会 尤长春 4 2380 2380 20 2400
20 庵前村委会 尤长站 3 2100 2100 20 2120
21 庵前村委会 尤芳送 1 900 900 20 920
22 庵前村委会 尤剑秋 1 900 900 20 920
23 庵前村委会 尤金拔 2 1260 1260 20 1280
24 庵前村委会 尤明志 1 900 900 20 920
25 庵前村委会 尤连队 3 2060 2060 20 2080
26 庵前村委会 尤文划 1 900 900 20 920
27 庵前村委会 沈龙建 3 2400 2400 20 2420
28 庵前村委会 沈增烽 2 1500 1500 20 1520
29 庵前村委会 杨玉禅 5 3000 3000 20 3020
30 庵前村委会 尤娜娜 2 1800 1800 20 1820
31 庵前村委会 颜金镭 1 900 900 20 920
32 庵前村委会 尤佳和 1 900 900 20 920
33 庵前村委会 尤江海 3 2700 2700 20 2720
34 坝头村委会 蔡爱 1 850 850 20 870
35 坝头村委会 蔡秀碰 3 1788 1788 20 1808
36 坝头村委会 林金选 3 1890 1890 20 1910
37 坝头村委会 林丽须 3 1810 1810 20 1830
38 坝头村委会 王恭堤 2 1580 1580 20 1600
39 坝头村委会 王欢呼 1 900 900 20 920
40 坝头村委会 王佳玲 1 900 900 20 920
41 坝头村委会 王建家 3 1740 1740 20 1760
42 坝头村委会 王金世 3 1500 1500 20 1520
43 坝头村委会 王明治 2 1190 1190 20 1210
44 坝头村委会 王天赐 1 900 900 20 920
45 坝头村委会 王宛存 1 870 870 20 890
46 坝头村委会 王银花 2 1140 1140 20 1160
47 坝头村委会 王友限 1 900 900 20 920
48 坝头村委会 王志汉 1 900 900 20 920
49 坝头村委会 许自泼 4 2180 2180 20 2200
50 坝头村委会 许自要 2 1600 1600 20 1620
51 坝头村委会 朱金器 4 2500 2500 20 2520
52 坝头村委会 王秋煌 4 2200 2200 20 2220
53 坝头村委会 王花蕊 1 900 900 20 920
54 坝头村委会 王文件 1 900 900 20 920
55 坝头村委会 王德意 4 2200 2200 20 2220
56 坝头村委会 王恭凉 9 4500 4500 20 4520
57 坝头村委会 王清汉 1 900 900 20 920
58 坝头村委会 许德育 2 1200 1200 20 1220
59 坝头村委会 王全区 1 900 900 20 920
60 坝头村委会 王宽保 1 900 900 20 920
61 坝头村委会 王英文 1 900 900 20 920
62 坝头村委会 王宽利 1 900 900 20 920
63 坝头村委会 王文堂 2 1800 1800 20 1820
64 坝头村委会 陈爱珠 3 2100 2100 20 2120
65 坝头村委会 吴文元 2 1500 1500 20 1520
66 坝头村委会 王丽新 2 1200 1200 20 1220
67 丙厝村委会 黄乌女 4 2505 2505 20 2525
68 丙厝村委会 余常图 4 2580 2580 20 2600
69 丙厝村委会 余长凯 4 2080 2080 20 2100
70 丙厝村委会 余金斧 1 890 890 20 910
71 丙厝村委会 余礼长 3 1810 1810 20 1830
72 丙厝村委会 余礼赞 4 2480 2480 20 2500
73 丙厝村委会 余天来 3 2100 2100 20 2120
74 丙厝村委会 余义锋 2 1650 1650 20 1670
75 丙厝村委会 余自力 1 900 900 20 920
76 丙厝村委会 余显坤 3 2700 2700 20 2720
77 丙厝村委会 余仁育 3 2010 2010 20 2030
78 丙厝村委会 余川 2 1200 1200 20 1220
79 丙厝村委会 余东阳 1 900 900 20 920
80 丙厝村委会 余显良 1 900 900 20 920
81 丙厝村委会 余金涛 1 700 700 20 720
82 赤店村委会 陈秀冷 2 1340 1340 20 1360
83 赤店村委会 王丽轻 1 870 870 20 890
84 赤店村委会 吴金宝 2 1240 1240 20 1260
85 赤店村委会 曾华淮 3 1610 1610 20 1630
86 赤店村委会 曾华榔 1 870 870 20 890
87 赤店村委会 曾华奕 3 2100 2100 20 2120
88 赤店村委会 曾郎度 2 1760 1760 20 1780
89 赤店村委会 曾美爱 1 900 900 20 920
90 赤店村委会 曾太平 4 2450 2450 20 2470
91 赤店村委会 曾天洪 3 1710 1710 20 1730
92 赤店村委会 曾友谊 1 870 870 20 890
93 赤店村委会 曾志澭 1 900 900 20 920
94 赤店村委会 曾聪明 2 1800 1800 20 1820
95 赤店村委会 曾政耀 4 2828 2828 20 2848
96 赤店村委会 曾荣宣 1 900 900 20 920
97 赤店村委会 曾天锡 1 900 900 20 920
98 赤店村委会 曾秀珠 3 1800 1800 20 1820
99 赤店村委会 曾华胜 1 900 900 20 920
100 赤店村委会 曾靖隆 1 900 900 20 920
101 赤店村委会 曾志贤 1 900 900 20 920
102 赤店村委会 曾花黎 1 900 900 20 920
103 赤店村委会 袁玉眉 1 900 900 20 920
104 赤店村委会 曾华磅 1 900 900 20 920
105 后蔡村委会 蔡啊夏 3 1705 1705 20 1725
106 后蔡村委会 陈淑兰 2 1190 1190 20 1210
107 后蔡村委会 黄明华 5 3875 3875 20 3895
108 后蔡村委会 颜成立 4 3300 3300 20 3320
109 后蔡村委会 颜孙凳 3 1600 1600 20 1620
110 后蔡村委会 颜孙溉 2 1590 1590 20 1610
111 后蔡村委会 颜孙棍 3 2059 2059 20 2079
112 后蔡村委会 颜孙科 1 900 900 20 920
113 后蔡村委会 颜天进 1 900 900 20 920
114 后蔡村委会 颜新芨 1 900 900 20 920
115 后蔡村委会 颜厥寺 2 1240 1240 20 1260
116 后蔡村委会 颜厥铁 1 900 900 20 920
117 后蔡村委会 颜厥永 6 2770 2770 20 2790
118 后蔡村委会 许金婵 4 2500 2500 20 2520
119 后蔡村委会 颜英潭 3 1800 1800 20 1820
120 后蔡村委会 杨郎养 2 1500 1500 20 1520
121 后蔡村委会 颜以沯 3 2100 2100 20 2120
122 后林村委会 陈淑寒 3 1810 1810 20 1830
123 后林村委会 黄家库 1 900 900 20 920
124 后林村委会 黄加钟 5 4000 4000 20 4020
125 后林村委会 黄坚韧 1 900 900 20 920
126 后林村委会 黄清采 2 1120 1120 20 1140
127 后林村委会 林丽珍 1 900 900 20 920
128 后林村委会 王秀凉 1 900 900 20 920
129 后林村委会 王英语 3 2530 2530 20 2550
130 后林村委会 许文伟 2 1120 1120 20 1140
131 后林村委会 许有陈 1 900 900 20 920
132 后林村委会 杨连派 3 2040 2040 20 2060
133 后林村委会 杨位培 3 1810 1810 20 1830
134 后林村委会 杨位森 1 900 900 20 920
135 后林村委会 杨文林 1 900 900 20 920
136 后林村委会 杨昔该 5 3150 3150 20 3170
137 后林村委会 杨昔喜 1 900 900 20 920
138 后林村委会 杨元首 4 2280 2280 20 2300
139 后林村委会 杨位义 1 900 900 20 920
140 后林村委会 许金辉 1 900 900 20 920
141 后林村委会 杨长炎 2 1800 1800 20 1820
142 后林村委会 许天恩 3 1800 1800 20 1820
143 后林村委会 杨秀茵 1 900 900 20 920
144 后林村委会 杨昔奖 2 1500 1500 20 1520
145 后林村委会 杨清堤 1 900 900 20 920
146 菌柄村委会 垵备 1 900 900 20 920
147 菌柄村委会 蔡燕真 2 1500 1500 20 1520
148 菌柄村委会 黄宝抄 3 1770 1770 20 1790
149 菌柄村委会 黄家歪 3 2010 2010 20 2030
150 菌柄村委会 黄金蜂 3 1760 1760 20 1780
151 菌柄村委会 黄金锁 1 900 900 20 920
152 菌柄村委会 黄荔泳 1 820 820 20 840
153 菌柄村委会 黄幼绢 1 900 900 20 920
154 菌柄村委会 黄诗力 1 900 900 20 920
155 菌柄村委会 黄诗民 1 900 900 20 920
156 菌柄村委会 施金钹 3 1810 1810 20 1830
157 菌柄村委会 王继续 3 1810 1810 20 1830
158 菌柄村委会 王远行 1 900 900 20 920
159 菌柄村委会 王奕豪 1 830 830 20 850
160 菌柄村委会 蔡红绿 3 2100 2100 20 2120
161 菌柄村委会 黄秀惜 1 900 900 20 920
162 菌柄村委会 颜乌秀 1 800 800 20 820
163 菌柄村委会 黄宝挂 1 900 900 20 920
164 菌柄村委会 黄天宇 2 1500 1500 20 1520
165 菌柄村委会 黄保录 5 3500 3500 20 3520
166 菌柄村委会 黄美纯 3 2100 2100 20 2120
167 菌柄村委会 王金沟 1 900 900 20 920
168 菌柄村委会 黄家传 3 2700 2700 20 2720
169 菌柄村委会 黄武汉 4 2400 2400 20 2420
170 菌柄村委会 王运动 1 900 900 20 920
171 菌柄村委会 黄丽芬 1 900 900 20 920
172 菌柄村委会 黄宝贵 1 900 900 20 920
173 菌柄村委会 黄宝荣 1 900 900 20 920
174 可慕村委会 洪秀华 1 820 820 20 840
175 可慕村委会 吴丽爱 2 1360 1360 20 1380
176 可慕村委会 许承呼 1 900 900 20 920
177 可慕村委会 许东建 1 900 900 20 920
178 可慕村委会 许建成 2 1400 1400 20 1420
179 可慕村委会 许景杉 3 1950 1950 20 1970
180 可慕村委会 许谋博 2 1300 1300 20 1320
181 可慕村委会 许清业 1 900 900 20 920
182 可慕村委会 许天谅 1 900 900 20 920
183 可慕村委会 许天也 2 1360 1360 20 1380
184 可慕村委会 许亚出 2 1800 1800 20 1820
185 可慕村委会 许玉连 5 4500 4500 20 4520
186 可慕村委会 许奕建 1 900 900 20 920
187 可慕村委会 许奕森 3 1800 1800 20 1820
188 可慕村委会 许丽曲 2 990 990 20 1010
189 可慕村委会 许贻听 4 2800 2800 20 2820
190 可慕村委会 许建设 5 3500 3500 20 3520
191 可慕村委会 许秋云 1 900 900 20 920
192 可慕村委会 许凯熠 1 900 900 20 920
193 可慕村委会 许约限 1 900 900 20 920
194 可慕村委会 许炎福 1 900 900 20 920
195 可慕村委会 许炜煌 1 900 900 20 920
196 坑边村委会 黄金钞 3 2285 2285 20 2305
197 坑边村委会 黄龙凤 3 2285 2285 20 2305
198 坑边村委会 黄清白 1 900 900 20 920
199 坑边村委会 黄书雏 4 2770 2770 20 2790
200 坑边村委会 黄书荣 1 900 900 20 920
201 坑边村委会 黄书炎 4 3180 3180 20 3200
202 坑边村委会 黄文出 2 1300 1300 20 1320
203 坑边村委会 许秀安 1 900 900 20 920
204 坑边村委会 黄华伟 2 1350 1350 20 1370
205 坑边村委会 黄国限 3 2100 2100 20 2120
206 坑边村委会 黄世享 1 900 900 20 920
207 坑边村委会 黄好花 4 2800 2800 20 2820
208 坑边村委会 黄素眉 1 900 900 20 920
209 坑边村委会 黄清修 1 900 900 20 920
210 坑边村委会 雷明珠 1 900 900 20 920
211 坑边村委会 黄诗朝 2 1600 1600 20 1620
212 前蔡村委会 蔡葡萄 4 2430 2430 20 2450
213 前蔡村委会 李火车 2 1650 1650 20 1670
214 前蔡村委会 李良愿 4 3140 3140 20 3160
215 前蔡村委会 李丕府 1 900 900 20 920
216 前蔡村委会 李丕削 2 1290 1290 20 1310
217 前蔡村委会 吴淑宜 1 1500 1500 20 1520
218 前蔡村委会 许秀惠 1 620 620 20 640
219 前蔡村委会 颜秀晟 1 900 900 20 920
220 前湖村委会 蔡建安 4 2930 2930 20 2950
221 前湖村委会 蔡文安 4 2930 2930 20 2950
222 前湖村委会 蔡新建 1 720 720 20 740
223 前湖村委会 蔡裕粉 1 900 900 20 920
224 前湖村委会 蔡重视 1 900 900 20 920
225 前湖村委会 蔡佳谋 4 3600 3600 20 3620
226 前林村委会 蔡春笋 2 1260 1260 20 1280
227 前林村委会 许丽英 2 1800 1800 20 1820
228 前林村委会 蔡裕顺 1 900 900 20 920
229 前林村委会 吴胜珍 3 2076 2076 20 2096
230 前林村委会 蔡运炭 2 1260 1260 20 1280
231 前林村委会 林聪 1 900 900 20 920
232 前林村委会 施秀练 2 1300 1300 20 1320
233 前林村委会 蔡柏潍 4 2100 2100 20 2120
234 前林村委会 周玉华 3 1500 1500 20 1520
235 前林村委会 蔡庆炉 1 900 900 20 920
236 前林村委会 蔡清红 4 2000 2000 20 2020
237 前林村委会 蔡秀宽 1 900 900 20 920
238 前埔村委会 陈美飒 2 1300 1300 20 1320
239 前埔村委会 陈维娜 3 2455 2455 20 2475
240 前埔村委会 侯世津 1 900 900 20 920
241 前埔村委会 黄雅玲 1 900 900 20 920
242 前埔村委会 林金镜 3 1910 1910 20 1930
243 前埔村委会 林秀鸽 3 2450 2450 20 2470
244 前埔村委会 林丕南 2 1340 1340 20 1360
245 前埔村委会 吕秀惜 1 900 900 20 920
246 前埔村委会 石由芬 3 1910 1910 20 1930
247 前埔村委会 许长征 1 900 900 20 920
248 前埔村委会 许梅杰 4 2280 2280 20 2300
249 前埔村委会 许声午 3 1910 1910 20 1930
250 前埔村委会 许天生 1 790 790 20 810
251 前埔村委会 郑雅梅 1 900 900 20 920
252 前埔村委会 李淑云 3 1590 1590 20 1610
253 前埔村委会 陈丽卿 4 1800 1800 20 1820
254 前埔村委会 鲍秀铅 3 2200 2200 20 2220
255 前埔村委会 肖世桀 3 1680 1680 20 1700
256 前埔村委会 许天平 1 900 900 20 920
257 前埔村委会 张华丽 3 1200 1200 20 1220
258 前埔村委会 侯金榜 5 3200 3200 20 3220
259 前埔村委会 郑小军 1 900 900 20 920
260 前埔村委会 曾小凤 4 3600 3600 20 3620
261 前埔村委会 许建辉 1 900 900 20 920
262 前埔村委会 许志强 1 900 900 20 920
263 前埔村委会 许永贵 1 900 900 20 920
264 前埔村委会 侯亦坚 4 2400 2400 20 2420
265 前埔村委会 林玉云 2 1600 1600 20 1620
266 桥头村委会 安庆良 3 2010 2010 20 2030
267 桥头村委会 安玉容 3 1610 1610 20 1630
268 桥头村委会 陈永容 2 1200 1200 20 1220
269 桥头村委会 陈育萍 1 900 900 20 920
270 桥头村委会 许呈真 1 900 900 20 920
271 桥头村委会 许顺兴 1 900 900 20 920
272 桥头村委会 许文革 3 1610 1610 20 1630
273 桥头村委会 许玉叶 2 1390 1390 20 1410
274 桥头村委会 颜秋月 1 860 860 20 880
275 桥头村委会 黄姗姗 5 3300 3300 20 3320
276 桥头村委会 苏淑 7 4494 4494 20 4514
277 桥头村委会 许子翔 1 900 900 20 920
278 桥头村委会 陈兴参 1 900 900 20 920
279 桥头村委会 陈丽丽 1 900 900 20 920
280 桥头村委会 许建成 1 900 900 20 920
281 仁寿村委会 周尔福 1 900 900 20 920
282 仁寿村委会 周培成 1 800 800 20 820
283 仁寿村委会 周永乐 2 1650 1650 20 1670
284 仁寿村委会 朱建达 3 1890 1890 20 1910
285 仁寿村委会 朱水仙 2 1390 1390 20 1410
286 仁寿村委会 朱文笔 3 2475 2475 20 2495
287 仁寿村委会 朱燕瑜 1 780 780 20 800
288 仁寿村委会 朱元璋 4 2400 2400 20 2420
289 仁寿村委会 朱清温 3 2100 2100 20 2120
290 仁寿村委会 周彬彬 1 900 900 20 920
291 仁寿村委会 朱志成 3 1500 1500 20 1520
292 仁寿村委会 朱礼恩 1 900 900 20 920
293 仁寿村委会 朱友长 2 1500 1500 20 1520
294 仁寿村委会 柯琼环 1 900 900 20 920
295 山兜村委会 苏碧云 3 2110 2110 20 2130
296 山兜村委会 苏联排 4 2560 2560 20 2580
297 山兜村委会 苏孙战 1 900 900 20 920
298 山兜村委会 苏添丁 1 900 900 20 920
299 山兜村委会 黄淑媛 1 900 900 20 920
300 山兜村委会 苏宛仪 1 900 900 20 920
301 上垵村委会 陈幼妹 3 2475 2475 20 2495
302 上垵村委会 许风景 3 1910 1910 20 1930
303 上垵村委会 许辉鸿 1 900 900 20 920
304 上垵村委会 许建华 2 1800 1800 20 1820
305 上垵村委会 许金表 2 1340 1340 20 1360
306 上垵村委会 许婉迎 5 3425 3425 20 3445
307 上垵村委会 许艺本 1 870 870 20 890
308 上垵村委会 许有埌 2 1340 1340 20 1360
309 上垵村委会 王伶导 1 900 900 20 920
310 上垵村委会 许章垚 1 900 900 20 920
311 上垵村委会 许自安 1 900 900 20 920
312 上垵村委会 许自表 2 1756 1756 20 1776
313 上垵村委会 曾秀抾 3 1675 1675 20 1695
314 上垵村委会 许金得 1 900 900 20 920
315 社坛村委会 蔡长楚 1 900 900 20 920
316 社坛村委会 蔡长秦 4 3200 3200 20 3220
317 社坛村委会 蔡长裔 5 3050 3050 20 3070
318 社坛村委会 蔡海清 4 2800 2800 20 2820
319 社坛村委会 蔡金钩 1 900 900 20 920
320 社坛村委会 蔡连宫 1 720 720 20 740
321 社坛村委会 蔡西尾 3 2010 2010 20 2030
322 社坛村委会 蔡秀税 3 1910 1910 20 1930
323 社坛村委会 蔡远东 4 2580 2580 20 2600
324 社坛村委会 蔡宗土 1 900 900 20 920
325 社坛村委会 廖维春 2 1340 1340 20 1360
326 社坛村委会 林海云 1 900 900 20 920
327 社坛村委会 施丽雅 2 1090 1090 20 1110
328 社坛村委会 吴敦声 2 1060 1060 20 1080
329 社坛村委会 吴顺朴 2 1220 1220 20 1240
330 社坛村委会 吴志用 3 1860 1860 20 1880
331 社坛村委会 许宝贝 2 1340 1340 20 1360
332 社坛村委会 李纯治 1 900 900 20 920
333 社坛村委会 许美丽 5 2600 2600 20 2620
334 社坛村委会 奚晓宜 4 2100 2100 20 2120
335 社坛村委会 蔡有财 2 1500 1500 20 1520
336 社坛村委会 蔡晓雯 1 900 900 20 920
337 社坛村委会 蔡水钻 1 900 900 20 920
338 社坛村委会 蔡逆水 2 1400 1400 20 1420
339 社坛村委会 李树华 1 700 700 20 720
340 水后村委会 蔡遍花 1 900 900 20 920
341 水后村委会 蔡其贤 2 1240 1240 20 1260
342 水后村委会 蔡兆麟 1 820 820 20 840
343 水后村委会 黄洒治 3 1690 1690 20 1710
344 水后村委会 林谅量 2 1290 1290 20 1310
345 水后村委会 林时豪 3 1800 1800 20 1820
346 水后村委会 林乌糖 1 900 900 20 920
347 水后村委会 颜秀连 1 770 770 20 790
348 水后村委会 姚清海 3 1850 1850 20 1870
349 水后村委会 黄金镖 1 900 900 20 920
350 水后村委会 黄全安 1 900 900 20 920
351 水后村委会 姚加兴 4 2400 2400 20 2420
352 水后村委会 陶妙霞 4 3200 3200 20 3220
353 水后村委会 林晓君 1 900 900 20 920
354 水后村委会 蔡思生 3 2100 2100 20 2120
355 水后村委会 蔡泽阳 1 900 900 20 920
356 水后村委会 姚文跃 5 3100 3100 20 3120
357 桐林村委会 陈阿清 1 790 790 20 810
358 桐林村委会 郭碧霜 3 1710 1710 20 1730
359 桐林村委会 黄宝崖 2 1260 1260 20 1280
360 桐林村委会 黄宝住 1 850 850 20 870
361 桐林村委会 黄发达 2 1260 1260 20 1280
362 桐林村委会 黄加忠 1 790 790 20 810
363 桐林村委会 黄金城 4 2240 2240 20 2260
364 桐林村委会 黄宽治 1 830 830 20 850
365 桐林村委会 黄联发 2 1300 1300 20 1320
366 桐林村委会 黄清楚 1 780 780 20 800
367 桐林村委会 黄天得 1 900 900 20 920
368 桐林村委会 黄永攀 2 1260 1260 20 1280
369 桐林村委会 黄子默 4 2160 2160 20 2180
370 桐林村委会 李金珠 3 1940 1940 20 1960
371 桐林村委会 李清燕 3 1608 1608 20 1628
372 桐林村委会 李荣治 2 1190 1190 20 1210
373 桐林村委会 林算治 1 900 900 20 920
374 桐林村委会 许声球 1 810 810 20 830
375 桐林村委会 许秀金 2 1500 1500 20 1520
376 桐林村委会 姚秀气 2 1000 1000 20 1020
377 桐林村委会 姚银 1 900 900 20 920
378 桐林村委会 蔡秀面 2 1800 1800 20 1820
379 桐林村委会 黄雪珍 1 900 900 20 920
380 桐林村委会 许丹丹 2 1200 1200 20 1220
381 桐林村委会 许伯欣 4 2000 2000 20 2020
382 桐林村委会 黄秀珠 1 900 900 20 920
383 桐林村委会 黄飞虎 2 1200 1200 20 1220
384 桐林村委会 黄良凭 1 900 900 20 920
385 桐林村委会 黄其山 5 3500 3500 20 3520
386 桐林村委会 郑雪花 1 900 900 20 920
387 桐林村委会 黄荣显 1 900 900 20 920
388 桐林村委会 黄飞机 2 1600 1600 20 1620
389 外曾村委会 林金天 4 2280 2280 20 2300
390 外曾村委会 吕连波 2 1300 1300 20 1320
391 外曾村委会 吕荣法 4 2400 2400 20 2420
392 外曾村委会 吴淑卿 1 650 650 20 670
393 外曾村委会 徐小凤 1 900 900 20 920
394 外曾村委会 曾聪裕 2 1300 1300 20 1320
395 外曾村委会 曾华培 1 900 900 20 920
396 外曾村委会 吕连革 3 2295 2295 20 2315
397 外曾村委会 周秀花 1 900 900 20 920
398 外曾村委会 曾荣呈 1 900 900 20 920
399 外曾村委会 吕其水 1 900 900 20 920
400 梧埭村委会 吴清锻 2 1385 1385 20 1405
401 梧埭村委会 吴声营 3 1910 1910 20 1930
402 梧埭村委会 吴永坤 2 1290 1290 20 1310
403 梧埭村委会 吴清海 4 2400 2400 20 2420
404 梧埭村委会 吴家成 5 2500 2500 20 2520
405 梧埭村委会 杨玲玲 1 900 900 20 920
406 梧山村委会 蔡丽红 3 1893 1893 20 1913
407 梧山村委会 张达荣 2 1000 1000 20 1020
408 梧山村委会 苏承调 3 1550 1550 20 1570
409 梧山村委会 苏发达 1 900 900 20 920
410 梧山村委会 苏娟娟 1 900 900 20 920
411 梧山村委会 苏清剑 1 900 900 20 920
412 梧山村委会 许晶晶 4 2770 2770 20 2790
413 梧山村委会 许秀尉 1 900 900 20 920
414 梧山村委会 苏文捷 1 800 800 20 820
415 梧山村委会 苏志刚 1 900 900 20 920
416 梧山村委会 苏梓豪 4 2000 2000 20 2020
417 梧山村委会 苏联当 1 900 900 20 920
418 西安村委会 丁淑萍 3 1875 1875 20 1895
419 西安村委会 洪晓霜 1 900 900 20 920
420 西安村委会 黄丽影 2 1190 1190 20 1210
421 西安村委会 肖世潜 2 1550 1550 20 1570
422 西安村委会 颜才义 1 900 900 20 920
423 西安村委会 颜才祺 1 900 900 20 920
424 西安村委会 颜呈添 2 1800 1800 20 1820
425 西安村委会 颜联欢 1 900 900 20 920
426 西安村委会 杨清泉 1 900 900 20 920
427 西安村委会 蔡娟 1 900 900 20 920
428 西安村委会 颜美婷 1 900 900 20 920
429 西安村委会 颜远清 4 2200 2200 20 2220
430 西安村委会 林良狮 1 900 900 20 920
431 西安村委会 曾玉瑜 4 3600 3600 20 3620
432 西安村委会 肖自用 1 900 900 20 920
433 西安村委会 颜水抽 1 900 900 20 920
434 西安村委会 颜才墙 1 900 900 20 920
435 西安村委会 洪清石 1 900 900 20 920
436 西边村委会 鲍加传 3 1650 1650 20 1670
437 西边村委会 鲍明理 3 2310 2310 20 2330
438 西边村委会 桂漫云 2 1800 1800 20 1820
439 西边村委会 林胡奎 2 1430 1430 20 1450
440 西边村委会 林乌巧 3 2285 2285 20 2305
441 西边村委会 许秀玉 2 1500 1500 20 1520
442 西边村委会 杨秀啤 4 2200 2200 20 2220
443 西边村委会 张年毕 3 1950 1950 20 1970
444 西边村委会 陈金水 2 1500 1500 20 1520
445 西边村委会 张雅博 1 900 900 20 920
446 西边村委会 鲍文沉 1 900 900 20 920
447 西边村委会 张百挑 4 2600 2600 20 2620
448 西门村委会 苏秀页 2 1230 1230 20 1250
449 西门村委会 许碧珠 1 770 770 20 790
450 西门村委会 李绳录 1 900 900 20 920
451 西门村委会 李焕设 1 900 900 20 920
452 西门村委会 杨忠学 3 1650 1650 20 1670
453 西畲村委会 陈复员 1 900 900 20 920
454 西畲村委会 陈孙宅 3 2365 2365 20 2385
455 西畲村委会 李凰凤 3 1930 1930 20 1950
456 西畲村委会 肖棉花 4 2480 2480 20 2500
457 西畲村委会 陈素云 2 1600 1600 20 1620
458 西畲村委会 何丽萍 3 2100 2100 20 2120
459 西畲村委会 陈秀训 3 2100 2100 20 2120
460 西溪寮村委会 蔡庆锋 3 1710 1710 20 1730
461 西溪寮村委会 蔡思固 4 3245 3245 20 3265
462 西溪寮村委会 肖传哲 1 880 880 20 900
463 西溪寮村委会 肖家助 2 1615 1615 20 1635
464 西溪寮村委会 张乌屏 1 900 900 20 920
465 西溪寮村委会 肖家实 1 900 900 20 920
466 下洪村委会 黄海燕 4 2220 2220 20 2240
467 下洪村委会 李巢治 2 1240 1240 20 1260
468 下洪村委会 李美玲 1 900 900 20 920
469 下洪村委会 林安妮 1 870 870 20 890
470 下洪村委会 林金泉 2 1240 1240 20 1260
471 下洪村委会 林玉梅 3 2200 2200 20 2220
472 下洪村委会 朱飞燕 1 900 900 20 920
473 下洪村委会 林美洋 1 900 900 20 920
474 下洪村委会 李金泉 1 900 900 20 920
475 下洪村委会 李梓怡 4 2800 2800 20 2820
476 下洪村委会 蔡雪咏 1 900 900 20 920
477 下洪村委会 林锦彬 1 900 900 20 920
478 下洪村委会 李锦泉 1 900 900 20 920
479 下洪村委会 方荣骏 1 900 900 20 920
480 下山后村委会 蔡丽荣 3 1758 1758 20 1778
481 下山后村委会 陈瑄钰 1 900 900 20 920
482 下山后村委会 陈长墩 4 2400 2400 20 2420
483 下山后村委会 陈长发 3 2700 2700 20 2720
484 下山后村委会 陈长郭 1 900 900 20 920
485 下山后村委会 陈长期 1 900 900 20 920
486 下山后村委会 陈垂延 1 900 900 20 920
487 下山后村委会 陈德该 1 900 900 20 920
488 下山后村委会 陈德江 1 900 900 20 920
489 下山后村委会 陈宏 2 1290 1290 20 1310
490 下山后村委会 陈建祝 3 2285 2285 20 2305
491 下山后村委会 陈清华 1 900 900 20 920
492 下山后村委会 陈淑决 2 1440 1440 20 1460
493 下山后村委会 陈随时 2 1190 1190 20 1210
494 下山后村委会 陈雄关 1 900 900 20 920
495 下山后村委会 陈永志 2 1560 1560 20 1580
496 下山后村委会 陈宗源 1 900 900 20 920
497 下山后村委会 陈奕振 1 900 900 20 920
498 下山后村委会 高培花 1 650 650 20 670
499 下山后村委会 王丽华 2 1340 1340 20 1360
500 下山后村委会 王顺程 3 1800 1800 20 1820
501 下山后村委会 肖好治 3 2010 2010 20 2030
502 下山后村委会 颜红玉 2 1240 1240 20 1260
503 下山后村委会 陈意 5 2500 2500 20 2520
504 下山后村委会 陈垂渡 1 900 900 20 920
505 下山后村委会 陈佳仪 3 1800 1800 20 1820
506 下山后村委会 陈珊妮 1 900 900 20 920
507 新店村委会 许福谋 1 900 900 20 920
508 新店村委会 许辉煌 2 1500 1500 20 1520
509 新店村委会 许丽影 1 900 900 20 920
510 新店村委会 覃巧云 3 2199 2199 20 2219
511 新店村委会 许丽纯 3 1200 1200 20 1220
512 新店村委会 许珑琪 1 900 900 20 920
513 新店村委会 许清波 2 1800 1800 20 1820
514 新店村委会 王玉兰 1 900 900 20 920
515 型厝村委会 陈丽云 2 1800 1800 20 1820
516 型厝村委会 施乐军 2 1800 1800 20 1820
517 型厝村委会 吕勅花 4 3300 3300 20 3320
518 型厝村委会 颜明理 1 900 900 20 920
519 型厝村委会 曾雅蓉 1 900 900 20 920
